Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /virtual/nagajis/public_html/pdb.the-orj.org/edit.php on line 326
峠データベース・編集:真弓峠()
《 | 》
| 検索 | 詳細表示 | 編集(コメント | データ | ルート) | 設定 | 統計 | 使い方 |

峠データベース・編集

峠No.   692
峠名     
読み     
異名     
行政区   
  
  
東経     
北緯     
標高        
メタ標高     
図版番号   NI-53-90-10-2
2.5万図     
5万図     
20万図     
道路種別     
タグ   タグ一覧
  
出典   出典一覧
    
航空写真   
地形図 国土地理院地形図閲覧システム
東経137度27分53秒, 北緯35度45分8秒
Mapion Mapion地図

編集 | 新規に登録 | 削除
地図URLショートカット:  

73 2026-7-9 21:16:55 p_height_flag=_quot_0_quot_
72 2026-7-9 21:16:55 p_height_flag=_quot_0_quot_ p_tag=_quot_test_quot_
71 2026-7-9 21:16:55 p_tag=_quot_test_quot_ p_roadtype=_quot_test_quot_
70 2026-7-9 21:16:55 p_roadtype=_quot_test_quot_ p_roadtype=_quot_*_quot_
69 2026-7-9 21:16:55 p_roadtype=_quot_*_quot_ p_height_flag=_quot_0_quot_
68 2026-7-9 21:16:55 p_height_flag=_quot_0_quot_ p_roadtype=_quot_test_quot__8<_p_height_flag=_quot_*_quot_
67 2026-7-9 21:16:54 p_roadtype=_quot_test_quot__8<_p_height_flag=_quot_*_quot_ p_25_map=_quot_*_quot__8<_p_200_map=_quot_飯田_quot_
66 2026-7-9 21:16:54 p_25_map=_quot_*_quot__8<_p_200_map=_quot_飯田_quot_ p_25_map=_quot_*_quot__8<_p_source=_quot_地形図_quot_
65 2026-7-9 21:16:54 p_25_map=_quot_*_quot__8<_p_source=_quot_地形図_quot_ p_source=_quot_*_quot_
64 2026-7-9 21:16:54 p_source=_quot_*_quot_
63 2026-7-9 21:16:54 p_source=_quot_*_quot_ p_200_map=_quot_飯田_quot_
62 2026-7-9 21:16:54 p_200_map=_quot_飯田_quot_ p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_tag=_quot_test_quot_
61 2026-7-9 21:16:54 p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_tag=_quot_test_quot_ p_tag=_quot_*_quot_
60 2026-7-9 13:41:15 p_tag=_quot_*_quot_ p_25_map=_quot_加子母_quot__8<_p_location=_quot_*,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
59 2026-7-9 13:41:15 p_25_map=_quot_加子母_quot__8<_p_location=_quot_*,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_25_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
58 2026-7-9 13:41:14 p_25_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_yomi=_quot_まゆみとうげ_quot_
57 2026-7-9 13:41:14 p_yomi=_quot_まゆみとうげ_quot_ p_yomi=_quot_*_quot__8<_p_height=_quot_1481_quot_
56 2026-7-9 13:41:14 p_yomi=_quot_*_quot__8<_p_height=_quot_1481_quot_ p_yomi=_quot_*_quot__8<_p_50_map=_quot_加子母_quot_
55 2026-7-9 13:41:14 p_yomi=_quot_*_quot__8<_p_50_map=_quot_加子母_quot_ p_meta_height=_quot_test_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_
54 2026-7-9 13:41:14 p_meta_height=_quot_test_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_ p_latitude=_quot_35.75223_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_
53 2026-7-9 13:41:14 p_latitude=_quot_35.75223_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_ p_meta_height=_quot_test_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_
52 2026-7-9 13:41:14 p_meta_height=_quot_test_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_ p_yomi=_quot_まゆみとうげ_quot__8<_p_meta_height=_quot_*_quot_
51 2026-7-9 13:41:14 p_yomi=_quot_まゆみとうげ_quot__8<_p_meta_height=_quot_*_quot_ p_latitude=_quot_35.75223_quot__8<_p_meta_height=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_
50 2026-7-9 13:41:14 p_latitude=_quot_35.75223_quot__8<_p_meta_height=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_ p_meta_height=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
49 2026-7-9 13:41:14 p_meta_height=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_longitude=_quot_137.464975_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
48 2026-7-9 13:41:14 p_longitude=_quot_137.464975_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
47 2026-7-9 13:41:14 p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_name=_quot_真弓峠_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_
46 2026-7-9 13:41:14 p_name=_quot_真弓峠_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_ p_height=_quot_1481_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
45 2026-7-9 13:41:14 p_height=_quot_1481_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_longitude=_quot_137.464975_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_
44 2026-7-9 13:41:14 p_longitude=_quot_137.464975_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_ p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_
43 2026-7-9 13:41:14 p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_ p_meta_name=_quot_test_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_
42 2026-7-9 13:41:14 p_meta_name=_quot_test_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_ p_meta_name=_quot_*_quot__8<_p_25_map=_quot_加子母_quot_
41 2026-7-9 13:41:14 p_meta_name=_quot_*_quot__8<_p_25_map=_quot_加子母_quot_ p_meta_name=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
40 2026-7-9 13:41:14 p_meta_name=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_meta_name=_quot_*_quot_
39 2026-7-9 13:41:14 p_meta_name=_quot_*_quot_ p_meta_name=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
38 2026-7-9 13:41:14 p_meta_name=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_50_map=_quot_加子母_quot__8<_p_location=_quot_*,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
37 2026-7-9 13:17:04 p_50_map=_quot_加子母_quot__8<_p_location=_quot_*,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_source=_quot_地形図_quot_
36 2026-7-9 13:17:04 p_source=_quot_地形図_quot_ p_source=_quot_*_quot_
35 2026-7-9 13:17:03 p_source=_quot_*_quot_ p_25_map=_quot_*_quot__8<_p_roadtype=_quot_test_quot_
34 2026-7-9 13:17:03 p_25_map=_quot_*_quot__8<_p_roadtype=_quot_test_quot_ p_height=_quot_1481_quot__8<_p_roadtype=_quot_*_quot_
33 2026-7-9 13:17:03 p_height=_quot_1481_quot__8<_p_roadtype=_quot_*_quot_ p_latitude=_quot_35.75223_quot__8<_p_roadtype=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_
32 2026-7-9 13:17:03 p_latitude=_quot_35.75223_quot__8<_p_roadtype=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_ p_roadtype=_quot_*_quot_
31 2026-7-9 13:17:03 p_roadtype=_quot_*_quot_ p_meta_height=_quot_test_quot_
30 2026-7-9 13:17:03 p_meta_height=_quot_test_quot_ p_meta_height=_quot_*_quot_
29 2026-7-9 13:17:03 p_meta_height=_quot_*_quot_ p_meta_name=_quot_test_quot_
28 2026-7-9 13:17:03 p_meta_name=_quot_test_quot_ p_meta_name=_quot_*_quot_
27 2026-7-9 13:17:03 p_meta_name=_quot_*_quot_ p_height_flag=_quot_0_quot_
26 2026-7-9 13:17:03 p_height_flag=_quot_0_quot_ p_tag=_quot_test_quot_
25 2026-7-9 13:17:03 p_tag=_quot_test_quot_ p_height_flag=_quot_0_quot_
24 2026-7-9 13:17:03 p_height_flag=_quot_0_quot_ p_height_flag=_quot_*_quot__8<_p_tag=_quot_test_quot_
23 2026-7-9 13:17:03 p_height_flag=_quot_*_quot__8<_p_tag=_quot_test_quot_ p_tag=_quot_*_quot__8<_p_source=_quot_地形図_quot_
22 2026-7-9 13:17:03 p_tag=_quot_*_quot__8<_p_source=_quot_地形図_quot_ p_tag=_quot_*_quot_
21 2026-7-9 13:17:02 p_tag=_quot_*_quot_ p_meta_name=_quot__quot__8<_p_meta_height=_quot__quot__8<_p_200_map=_quot_飯田_quot__8<_p_roadtype=_quot__quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-14-C4-4†/CCB-77-12-C10-15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot__8<_p_height_flag=_quot__quot__8<_p_tag=_quot__quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村,_quot__8<_p_township_tmp=_quot_長野県-木曽郡-王滝村-柳ケ瀬,長野県-木曽郡-王滝村-池ノ越,岐阜県-恵那郡-加子母村,_quot__8<_p_pref=_quot_長野県,岐阜県_quot_
20 2026-7-9 13:17:02 p_meta_name=_quot__quot__8<_p_meta_height=_quot__quot__8<_p_200_map=_quot_飯田_quot__8<_p_roadtype=_quot__quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-14-C4-4†/CCB-77-12-C10-15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot__8<_p_height_flag=_quot__quot__8<_p_tag=_quot__quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村,_quot__8<_p_township_tmp=_quot_長野県-木曽郡-王滝村-柳ケ瀬,長野県-木曽郡-王滝村-池ノ越,岐阜県-恵那郡-加子母村,_quot__8<_p_pref=_quot_長野県,岐阜県_quot_ p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
19 2026-7-9 13:17:02 p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_longitude=_quot_137.464975_quot__8<_p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_
18 2026-7-9 13:17:02 p_longitude=_quot_137.464975_quot__8<_p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_ p_200_map=_quot_*_quot_
17 2026-7-9 13:17:02 p_200_map=_quot_*_quot_ p_longitude=_quot_137.464975_quot__8<_p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_
16 2026-7-9 13:17:02 p_longitude=_quot_137.464975_quot__8<_p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_ p_height=_quot_1481_quot__8<_p_200_map=_quot_*_quot_
15 2026-7-9 13:17:02 p_height=_quot_1481_quot__8<_p_200_map=_quot_*_quot_ p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
14 2026-7-9 13:17:02 p_200_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
13 2026-7-9 13:17:02 p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_yomi=_quot_まゆみとうげ_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
12 2026-7-9 13:17:02 p_yomi=_quot_まゆみとうげ_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,*,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_yomi=_quot_*_quot__8<_p_roadtype=_quot_test_quot_
11 2026-7-9 13:17:02 p_yomi=_quot_*_quot__8<_p_roadtype=_quot_test_quot_ p_yomi=_quot_*_quot__8<_p_50_map=_quot_加子母_quot_
10 2026-7-9 13:17:02 p_yomi=_quot_*_quot__8<_p_50_map=_quot_加子母_quot_ p_meta_name=_quot_test_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_
9 2026-7-9 13:17:02 p_meta_name=_quot_test_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_ p_yomi=_quot_まゆみとうげ_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_
8 2026-7-9 13:17:02 p_yomi=_quot_まゆみとうげ_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_ p_meta_height=_quot_test_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_
7 2026-7-9 13:17:02 p_meta_height=_quot_test_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_ p_latitude=_quot_35.75223_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_
6 2026-7-9 13:17:02 p_latitude=_quot_35.75223_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot__8<_p_airphoto=_quot_CCB-77-12-C10-14†,15/CCB-77-14-C1A-15,16†,17_quot_ p_50_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
5 2026-7-9 13:17:02 p_50_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_name=_quot_真弓峠_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_
4 2026-7-9 13:17:02 p_name=_quot_真弓峠_quot__8<_p_50_map=_quot_*_quot_ p_50_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
3 2026-7-9 13:17:02 p_50_map=_quot_*_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_location=_quot_*,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_
2 2026-7-9 13:17:02 p_location=_quot_*,長野県木曽郡王滝村池ノ越,岐阜県恵那郡加子母村_quot_ p_25_map=_quot_加子母_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_
1 2026-7-9 13:17:02 p_25_map=_quot_加子母_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_
0 2026-7-9 13:17:02 p_25_map=_quot_加子母_quot__8<_p_location=_quot_長野県木曽郡王滝村柳ケ瀬,長野県木曽郡王滝村池ノ越,*_quot_ p_25_map=_quot_*_quot__8<_p_50_map=_quot_加子母_quot_